2013年湖北高考本科一批高校投档线
发布时间:2013-07-22 18:35:25 阅读量:
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 | ||
计划数 | 投档线 | 计划数 | 投档线 | |||
1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 20 | 665 | 19 | 620 |
1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | 17 | 654 | ||
1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 41 | 638 | 43 | 607 |
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 6 | 527 | 6 | 552 |
1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 60 | 663 | 3 | 631 |
104 定向 | 6 | 657 | ||||
1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 8 | 608 | 8 | 597 |
121 少数民族预科班 | 3 | 550 | ||||
1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 17 | 549 | 13 | 532 |
1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 55 | 620 | 26 | 581 |
1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 91 | 592 | 7 | 553 |
1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 108 | 588 | 12 | 532 |
1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 100 普通类 | 24 | 533 | ||
1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 270 | 571 | 30 | 558 |
102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 569 | ||||
1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 17 | 654 | 10 | 612 |
1101 | 复旦大学医学院 | 100 普通类 | 9 | 613 | ||
1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 30 | 654 | 1 | 617 |
1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | 10 | 627 | ||
1120 | 同济大学 | 100 普通类 | 78 | 627 | ||
1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | 84 | 572 | ||
121 少数民族预科班 | 2 | 521 | 2 | 540 | ||
1140 | 华东师范大学 | 121 少数民族预科班 | 6 | 525 | ||
1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 12 | 582 | 7 | 578 |
1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 31 | 640 | 17 | 600 |
1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 100 | 592 | 13 | 566 |
1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 54 | 643 | 11 | 598 |
1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 93 | 593 | 22 | 580 |
121 少数民族预科班 | 2 | 562 | 1 | 560 | ||
1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 99 | 584 | 25 | 571 |
1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 40 | 552 | 20 | 549 |
1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 72 | 570 | 20 | 559 |
1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 1382 | 596 | 280 | 582 |
103 护理类 | 24 | 528 | 10 | 537 | ||
104 定向西藏 | 8 | 576 | ||||
121 少数民族预科班 | 7 | 556 | ||||
1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 1696 | 599 | 165 | 572 |
103 护理类 | 58 | 527 | ||||
121 少数民族预科班 | 5 | 555 | ||||
1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 127 | 595 | 39 | 579 |
1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 61 | 590 | 15 | 552 |
1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 114 | 588 | 18 | 573 |
1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 150 | 582 | 16 | 562 |
121 少数民族预科班 | 5 | 534 | ||||
1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 128 | 594 | 4 | 559 |
121 少数民族预科班 | 6 | 531 | ||||
1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 129 | 562 | 37 | 547 |
1300 | 华中师范大学 | 100 普通类 | 294 | 561 | 152 | 557 |
102 国际合作(高收费)专业 | 41 | 529 | 25 | 531 | ||
1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 38 | 537 | 20 | 531 |
102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 531 | ||||
1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 85 | 553 | 14 | 552 |
121 少数民族预科班 | 3 | 526 | 2 | 537 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 17 | 541 | 6 | 540 |
1350 | 中国矿业大学 | 100 普通类 | 114 | 551 | 17 | 542 |
1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 134 | 556 | 32 | 548 |
121 少数民族预科班 | 3 | 528 | ||||
1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 549 | ||
1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | 101 | 558 | ||
121 少数民族预科班 | 3 | 522 | ||||
1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | 103 | 572 | ||
1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 103 | 564 | 11 | 545 |
1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | 70 | 540 | ||
1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 26 | 605 | 26 | 586 |
1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 186 | 579 | 20 | 561 |
121 少数民族预科班 | 5 | 542 | 1 | 556 | ||
1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | 16 | 550 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 136 | 560 | 8 | 538 |
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | 96 | 536 | ||
1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 94 | 591 | 7 | 562 |
102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 527 | ||||
1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | 120 | 572 | ||
1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 105 | 584 | 9 | 542 |
1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | 157 | 568 | ||
121 少数民族预科班 | 2 | 529 | 1 | 527 | ||
1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 12 | 532 | 8 | 534 |
1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 101 | 632 | 6 | 577 |
121 少数民族预科班 | 3 | 567 | ||||
1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | 86 | 594 | ||
1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | 80 | 562 | ||
1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 113 | 582 | 4 | 547 |
1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 92 | 582 | 10 | 547 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 197 | 556 | 6 | 540 |
121 少数民族预科班 | 5 | 524 | ||||
1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 66 | 570 | 31 | 564 |
1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 706 | 574 | 646 | 560 |
121 少数民族预科班 | 3 | 552 | 2 | 556 | ||
1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 69 | 527 | 3 | 533 |
1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 25 | 615 | 8 | 592 |
121 少数民族预科班 | 3 | 557 | ||||
1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 44 | 619 | 16 | 583 |
1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 38 | 552 | 10 | 547 |
1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 143 | 566 | 22 | 547 |
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 539 | ||||
1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 97 | 577 | 5 | 566 |
102 国际合作(高收费)专业 | 8 | 576 | ||||
110 民族班 | 4 | 537 | ||||
1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 103 | 553 | 8 | 538 |
1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 98 | 587 | 6 | 557 |
1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | 16 | 528 | ||
1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 26 | 566 | 11 | 575 |
1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 40 | 644 | ||
1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 58 | 547 | 29 | 545 |
1680 | 东华大学 | 100 普通类 | 88 | 558 | ||
1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 21 | 562 | 2 | 541 |
1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 24 | 568 | 11 | 560 |
1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 24 | 588 | 26 | 578 |
1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 21 | 574 | 23 | 565 |
1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 121 | 553 | ||
1760 | 安徽大学 | 100 普通类 | 23 | 550 | 27 | 548 |
1770 | 中国农业大学 | 100 普通类 | 74 | 569 | ||
102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 531 | ||||
1780 | 华南师范大学 | 100 普通类 | 8 | 550 | 8 | 537 |
1790 | 南京农业大学 | 100 普通类 | 93 | 545 | 8 | 540 |
1800 | 郑州大学 | 100 普通类 | 123 | 553 | 35 | 545 |
1810 | 华中农业大学 | 100 普通类 | 952 | 553 | 144 | 548 |
102 国际合作(高收费)专业 | 20 | 529 | 20 | 531 | ||
121 少数民族预科班 | 25 | 520 | 8 | 535 | ||
1820 | 四川农业大学 | 100 普通类 | 20 | 531 | ||
1830 | 西北农林科技大学 | 100 普通类 | 75 | 547 | 6 | 538 |
121 少数民族预科班 | 3 | 524 | ||||
1840 | 河北工业大学 | 100 普通类 | 37 | 551 | ||
1850 | 北京林业大学 | 100 普通类 | 114 | 548 | 9 | 554 |
1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 68 | 564 | 6 | 535 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 100 普通类 | 869 | 561 | 75 | 553 |
121 少数民族预科班 | 2 | 528 | ||||
1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 92 | 565 | 14 | 546 |
102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 532 | ||||
1890 | 广西大学 | 100 普通类 | 58 | 542 | 25 | 540 |
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 540 | ||||
1900 | 南昌大学 | 100 普通类 | 192 | 552 | 46 | 546 |
121 少数民族预科班 | 6 | 527 | 6 | 534 | ||
1910 | 福州大学 | 100 普通类 | 26 | 559 | 9 | 549 |
1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 18 | 533 | 10 | 535 |
1930 | 中南大学 | 100 普通类 | 185 | 584 | 24 | 558 |
1940 | 中央民族大学 | 100 普通类 | 44 | 559 | 29 | 561 |
104 定向西藏 | 3 | 528 | ||||
121 少数民族预科班 | 7 | 538 | 4 | 551 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 100 普通类 | 2002 | 570 | 192 | 551 |
102 国际合作(高收费)专业 | 74 | 565 | 16 | 531 | ||
121 少数民族预科班 | 12 | 540 | 5 | 537 | ||
1960 | 中国药科大学 | 100 普通类 | 65 | 555 | 2 | 547 |
121 少数民族预科班 | 3 | 520 | ||||
1970 | 湖南师范大学 | 100 普通类 | 46 | 544 | 41 | 543 |
1980 | 延边大学 | 100 普通类 | 31 | 531 | 19 | 534 |
1990 | 太原理工大学 | 100 普通类 | 120 | 548 | 16 | 536 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 100 普通类 | 17 | 562 | 17 | 553 |
2010 | 燕山大学 | 100 普通类 | 49 | 545 | 10 | 536 |
2020 | 江西财经大学 | 100 普通类 | 47 | 551 | 31 | 542 |
121 少数民族预科班 | 6 | 520 | 4 | 536 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 89 | 533 | 11 | 533 |
2040 | 陕西科技大学 | 100 普通类 | 30 | 534 | 10 | 535 |
2050 | 湘潭大学 | 100 普通类 | 77 | 536 | 47 | 537 |
2060 | 北京第二外国语学院 | 100 普通类 | 14 | 560 | 12 | 556 |
2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | 29 | 566 | ||
2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 15 | 544 | 14 | 554 |
2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | 10 | 537 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 2606 | 541 | 195 | 538 |
102 国际合作(高收费)专业 | 160 | 527 | ||||
103 护理类 | 21 | 527 | ||||
2120 | 中国石油大学(北京) | 100 普通类 | 70 | 545 | 5 | 547 |
2130 | 中国地质大学(北京) | 100 普通类 | 52 | 555 | ||
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 556 | ||||
110 民族班 | 7 | 515 | ||||
2140 | 长安大学 | 100 普通类 | 153 | 553 | ||
121 少数民族预科班 | 3 | 523 | ||||
2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | 36 | 542 | ||
2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 30 | 562 | ||
2170 | 华北电力大学(北京) | 100 普通类 | 70 | 578 | 10 | 554 |
2180 | 中国矿业大学(北京) | 100 普通类 | 66 | 549 | 6 | 544 |
2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 1628 | 535 | 624 | 538 |
102 国际合作(高收费)专业 | 32 | 527 | 16 | 531 | ||
2200 | 汕头大学 | 100 普通类 | 20 | 554 | 10 | 541 |
2220 | 首都师范大学 | 100 普通类 | 16 | 532 | 9 | 532 |
2230 | 深圳大学 | 100 普通类 | 17 | 563 | 9 | 552 |
2250 | 宁波大学 | 100 普通类 | 14 | 549 | 12 | 551 |
2260 | 首都医科大学 | 100 普通类 | 23 | 578 | ||
2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | 40 | 567 | ||
2280 | 中南民族大学 | 100 普通类 | 624 | 535 | 303 | 537 |
121 少数民族预科班 | 21 | 522 | 15 | 532 | ||
2290 | 华南农业大学 | 100 普通类 | 63 | 536 | 12 | 534 |
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 530 | ||||
2310 | 东北财经大学 | 100 普通类 | 14 | 562 | 13 | 556 |
2320 | 东北农业大学 | 100 普通类 | 32 | 529 | 8 | 535 |
2330 | 广州中医药大学 | 100 普通类 | 12 | 545 | 8 | 539 |
2340 | 上海对外经贸大学 | 100 普通类 | 16 | 554 | 9 | 551 |
121 少数民族预科班 | 6 | 524 | ||||
2350 | 浙江工商大学 | 100 普通类 | 54 | 547 | 26 | 550 |
2360 | 扬州大学 | 100 普通类 | 20 | 544 | 4 | 537 |
2380 | 南京工业大学 | 100 普通类 | 32 | 547 | 9 | 538 |
2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | 14 | 527 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 17 | 543 | 6 | 535 |
2410 | 江苏大学 | 100 普通类 | 60 | 545 | ||
2420 | 重庆邮电大学 | 100 普通类 | 125 | 545 | 16 | 537 |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 100 普通类 | 45 | 530 | ||
2440 | 沈阳药科大学 | 100 普通类 | 23 | 533 | ||
2444 | 辽宁大学 | 100 普通类 | 27 | 545 | ||
2445 | 上海大学 | 100 普通类 | 63 | 563 | 9 | 562 |
121 少数民族预科班 | 3 | 531 | 3 | 550 | ||
2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 429 | 527 | ||
2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | 20 | 575 | ||
2830 | 华东政法大学 | 100 普通类 | 9 | 557 | 8 | 553 |
121 少数民族预科班 | 2 | 506 | 2 | 531 | ||
2920 | 青海大学 | 100 普通类 | 120 | 528 | 10 | 532 |
3010 | 山东科技大学 | 100 普通类 | 14 | 527 | 4 | 535 |
3034 | 广州医科大学 | 100 普通类 | 15 | 558 | ||
3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 6 | 527 | 3 | 531 |
3110 | 三峡大学 | 100 普通类 | 259 | 532 | ||
3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 1 | 543 | ||
3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | 65 | 535 | ||
3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | 872 | 528 | ||
3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 32 | 537 | 2 | 533 |
3340 | 上海理工大学 | 100 普通类 | 63 | 554 | ||
121 少数民族预科班 | 4 | 524 | ||||
3350 | 西安理工大学 | 100 普通类 | 56 | 538 | ||
3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 85 | 531 | 10 | 534 |
3510 | 南华大学 | 100 普通类 | 8 | 530 | ||
3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 54 | 527 | 8 | 531 |
3750 | 浙江理工大学 | 100 普通类 | 65 | 549 | 15 | 539 |
3800 | 华东交通大学 | 100 普通类 | 60 | 537 | 4 | 536 |
3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 4 | 533 | 4 | 533 |
3832 | 宁波诺丁汉大学 | 100 普通类 | 16 | 542 | 9 | 543 |
3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 31 | 538 | 14 | 535 |
3840 | 上海海事大学 | 100 普通类 | 20 | 547 | 10 | 544 |
121 少数民族预科班 | 3 | 514 | 2 | 533 | ||
3870 | 长沙理工大学 | 100 普通类 | 153 | 539 | 22 | 536 |
3890 | 南京邮电大学 | 100 普通类 | 40 | 559 | 10 | 534 |
3930 | 中国民航大学 | 100 普通类 | 115 | 535 | 5 | 539 |
3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 21 | 532 | 14 | 535 |
4010 | 东北林业大学 | 100 普通类 | 94 | 532 | 12 | 535 |
4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 134 | 531 | 36 | 535 |
4520 | 华侨大学 | 100 普通类 | 64 | 541 | 25 | 541 |
121 三侨生预科班 | 1 | 461 | 1 | 461 | ||
4620 | 湖北工业大学 | 100 普通类 | 179 | 531 | ||
4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 541 | 17 | 542 |
4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 4 | 555 | ||
4890 | 天津财经大学 | 100 普通类 | 20 | 561 | 16 | 554 |
4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 188 | 539 | 64 | 539 |
5040 | 浙江工业大学 | 100 普通类 | 55 | 538 | ||
5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | 5 | 560 | ||
5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 5 | 535 | ||
5120 | 青岛大学 | 100 普通类 | 45 | 541 | 10 | 544 |
5140 | 首都经济贸易大学 | 100 普通类 | 21 | 553 | 9 | 547 |
5280 | 贵州大学 | 100 普通类 | 75 | 539 | 12 | 537 |
5730 | 大连医科大学 | 100 普通类 | 7 | 562 | ||
6510 | 湖南中医药大学 | 100 普通类 | 5 | 537 | ||
6530 | 南通大学 | 100 普通类 | 4 | 542 | ||
9435 | 南方医科大学 | 100 普通类 | 28 | 578 | 7 | 534 |
【2013年港大面试安排表】
【培训时间】
以上面试共20节课/期
【培训内容】
1. 自我介绍,小组讨论,面试模拟
2. 以历届港大真题及最新热门时事政治话题为蓝本进行思维拓展训练
3. 面试技巧,思维能力的训练
4.TEAMWORK,想象能力、认知能力、观察能力、创新能力、动手能力、独立能力、、心理素质、领导能力的训练。
5.历届港大学子与你面对面分享他们港大面试的全过程及他们的成功经历。现在他们是港大学生大使,曾任港大学生面试官助理。
【培训须知】
1.每班严格控制在14人;
2.因报名名额有限,请提前预定;
3.如需上VIP一对一学员请提前预报,培训前一周不接受预定;
4.港大远程在线视频培训需提前预约。
【师资力量】
张老师 从事英语教学工作10年,浙江大学英语教育学硕士。港大面试首席讲师,经常参加港大高校学术交流研讨,历届辅导学员90%通过港大面试,上课方式灵活多样,善于激发学员学习积极性,课堂讲解生动具体,耐心细致。擅长港大面试,出国面签培训,大学英语四、六级,口译,托福,雅思等课程。
陈老师 从业7年,教育学硕士。港大面试首席讲师,专业知识扎实,工作认真仔细,课堂气氛活跃,寓教于乐,善于调动学生的积极性和激发学习热情。带过的港大面试培训班有整班级90%学员录取港大。擅长教授港大面试课程,外企面试课程,大学英语四、六级,外贸英语口语等课程。
王老师 从业7年,英语语言学硕士,港大面试首席培训师,面试经验丰富,浙江省最早从事港大面试培训行业之一教师。擅长港大面试,高级口译培训。
吴老师 从业8年,海外工作多年,英语专业学士,港大面试讲师,具备丰富教学经验,擅长面试类课程及大学英语考级。
许老师 从业6年,丰富的口语教学经验,擅长面试类口语课程。港大面试远程教学。
【住宿安排】
1、外地学员可安排住宿,附近经济型快捷酒店:如家,汉庭,莫泰,布丁,星级酒店:星都宾馆,伊美大酒店。
2、酒店预订:如需预订酒店,请提前预付600元订房费,预定订房费开学当天可抵学费。

祝贺下列同学录取在香港高校就读:
1.郑同学 香港浸会大学 来自舟山
2.李同学 香港浸会大学 来自江西
3.陆同学 香港大学 来自杭州
4.郭同学 香港大学 来自湖南
5.吴同学 香港科大 来自安徽
6.谢同学 香港理工 来自杭州
7.张同学 香港理工 来自杭州
8.汪同学 香港大学 来自杭州
9.陆同学 香港理工 来自江苏
10.黄同学 香港大学 来自上海
因篇幅有限,以上仅为部分学员,他们来自杭二中,学军,杭高,及全国各地重点中学的莘莘学子,他们实现了自己的港大梦想。
2008年6月,港校面试辅导课程,录取率达70%;辅导班学员获得大学高额奖学金!
2009年7月,辅导班举办的香港大学面试辅导课程,加分率达95%!录取率达90.3%;
2010年7月,辅导班举办的港校面试辅导课程,录取率达90.7%;部分同学获全额奖学金!
2011年7月,辅导的学员成功通过了港大,港科大,浸会大学等高等的面试。
2012年,辅导的港大自主招生学员加分率90%,高考后港大面试通过率85%
2013年 我们一起共同努力,期待更好的结果!!!
优朗推荐相关阅读:
(一)港大面试流程及技巧 (二)历届港大面试真题集