2013年浙江文理第一批首轮投档分数线

发布时间:2013-07-15 13:57:11    阅读量:

院校代码 院校名称 文科 理科
投档分数 名次号 投档分数 名次号
0001 浙江大学 671 1-000768 693 5-002984
0003 浙江工业大学 630 1-005727 640 5-021137
0004 浙江师范大学 628 1-006054 631 5-025862
0005 宁波大学 630 1-005678 630 5-026199
0006 杭州电子科技大学 630 1-005673 629 5-026701
0007 浙江工商大学 634 1-004873 632 5-025370
0008 浙江理工大学 626 1-006363 630 5-026045
0009 温州医科大学 639 1-004067 650 5-016189
0010 浙江海洋学院            621 5-031228
0011 浙江农林大学            623 5-030086
0012 浙江中医药大学 645 1-003146 647 5-017664
0013 中国计量学院            625 5-029017
0014 浙江万里学院            618 5-032942
0015 浙江科技学院            623 5-030313
0016 浙江财经大学 647 1-002852 659 5-012324
0017 嘉兴学院 622 1-007390 621 5-031230
0018 浙江大学城市学院            625 5-028843
0019 浙江大学宁波理工学院            620 5-031789
0020 杭州师范大学 625 1-006559 626 5-028659
0021 湖州师范学院 619 1-008047 620 5-031620
0022 绍兴文理学院 622 1-007336 623 5-030286
0024 温州大学 623 1-006984 624 5-029312
0027 浙江传媒学院 623 1-007019 628 5-027446
0166 浙江财经大学(中外合 642 1-003543 647 5-017807
0168 温州大学中美合作肯恩 619 1-007927 617 5-033275
0180 浙江工业大学(中外合            620 5-031750
0182 宁波诺丁汉大学 625 1-006725 636 5-022917
0183 杭州电子科技大学(中            617 5-033490
1103 北京大学 709 1-000022 733 5-000077
1104 北京大学医学部            715 5-000641
1105 北京第二外国语学院 658 1-001684 663 5-011199
1113 北京工业大学 635 1-004661 656 5-013685
1116 北京航空航天大学 665 1-001138 690 5-003638
1117 北京化工大学 640 1-003943 651 5-015570
1121 北京交通大学 660 1-001547 672 5-008032
1123 北京科技大学 650 1-002483 653 5-014982
1127 北京理工大学 660 1-001498 681 5-005392
1128 北京林业大学 645 1-003182 636 5-022904
1130 北京师范大学 680 1-000403 682 5-005244
1132 北京体育大学 631 1-005433 622 5-030857
1133 北京外国语大学 674 1-000651 687 5-004059
1136 北京协和医学院            635 5-023563
1140 北京邮电大学            624 5-029723
1142 北京语言大学 655 1-001960 655 5-014029
1143 北京中医药大学            618 5-033110
1144 对外经济贸易大学 619 1-007849 693 5-003065
1146 华北电力大学(北京) 626 1-006521 661 5-011692
1147 清华大学 707 1-000026 731 5-000103
1149 首都师范大学 639 1-004043 618 5-032796
1151 首都医科大学            665 5-010263
1153 中国传媒大学 664 1-001188 674 5-007434
1154 中国地质大学(北京) 620 1-007734 648 5-017337
1155 中国矿业大学(北京) 634 1-004842 648 5-017224
1157 中国农业大学 647 1-002842 672 5-007921
1159 中国人民大学 693 1-000113 718 5-000477
1160 中国石油大学(北京) 622 1-007385 655 5-013891
1163 中国政法大学 622 1-007339 687 5-004207
1165 中央财经大学 629 1-005811 688 5-003862
1167 中央民族大学 620 1-007633 662 5-011567
1171 北京邮电大学(宏福校            669 5-008920
1202 河北工业大学            640 5-021291
1203 南开大学 669 1-000870 690 5-003535
1210 天津大学 664 1-001228 680 5-005707
1239 天津医科大学            674 5-007379
1246 天津中医药大学            639 5-021532
1247 中国民航大学            628 5-027410
1311 东北大学秦皇岛分校            640 5-020851
1331 河北医科大学            671 5-008352
1334 华北电力大学(保定) 636 1-004464 653 5-014784
1342 石家庄铁道大学 625 1-006703 623 5-029836
1349 燕山大学 624 1-006882 628 5-027199
1404 山西大学 623 1-007080 624 5-029795
1415 太原理工大学 623 1-007037 638 5-022256
1418 中北大学            617 5-033471
1502 内蒙古大学 620 1-007818 626 5-028383
2108 大连海事大学 645 1-003124 649 5-016505
2111 大连理工大学 645 1-003076 676 5-006816
2117 大连医科大学            651 5-015900
2122 东北财经大学 645 1-003189 647 5-017615
2124 东北大学 638 1-004271 660 5-012044
2127 辽宁大学 631 1-005343 637 5-022530
2155 沈阳农业大学            620 5-031539
2158 沈阳药科大学            627 5-028105
2161 中国医科大学            649 5-016651
2167 大连理工大学(盘锦校            627 5-027908
2210 长春理工大学 619 1-007957 622 5-030358
2218 东北师范大学 638 1-004115 640 5-021011
2220 吉林大学 655 1-001957 662 5-011504
2242 延边大学 623 1-007107 629 5-027029
2302 东北石油大学            622 5-030459
2303 东北林业大学 623 1-006973 627 5-028137
2304 东北农业大学 623 1-007004 625 5-029043
2308 哈尔滨工程大学 624 1-006736 650 5-016095
2309 哈尔滨工业大学 650 1-002454 682 5-005098
2310 哈尔滨工业大学(威海)            664 5-010530
2320 哈尔滨医科大学            647 5-017792
2332 黑龙江中医药大学            633 5-024496
3101 东华大学 654 1-002047 660 5-012100
3102 复旦大学 696 1-000073 722 5-000299
3104 华东理工大学 653 1-002145 676 5-006773
3105 华东师范大学 668 1-000935 683 5-005037
3106 华东政法大学 662 1-001330 676 5-006623
3109 上海财经大学 688 1-000202 710 5-000967
3112 上海大学 656 1-001827 662 5-011325
3119 上海对外经贸大学 638 1-004268 644 5-018942
3125 上海海事大学 637 1-004348 632 5-025119
3127 上海海洋大学            617 5-033455
3131 上海交通大学 698 1-000062 724 5-000253
3132 上海交通大学医学院            704 5-001545
3136 上海理工大学 637 1-004401 650 5-016403
3151 上海外国语大学 667 1-000997 686 5-004263
3164 上海中医药大学            617 5-033491
3165 同济大学 671 1-000790 692 5-003129
3166 上海交通大学医学院(            648 5-017081
3169 华东师范大学(少数民            630 5-026583
3171 复旦大学医学院            720 5-000398
3206 东南大学 666 1-001055 686 5-004290
3209 河海大学 648 1-002796 662 5-011281
3216 江南大学 643 1-003383 655 5-013857
3220 江苏大学 628 1-006009 635 5-023809
3240 南京大学 682 1-000359 694 5-002887
3243 南京工业大学 626 1-006441 631 5-025692
3246 南京航空航天大学 654 1-002078 676 5-006727
3251 南京理工大学 644 1-003277 670 5-008490
3256 南京农业大学 636 1-004503 645 5-018602
3259 南京师范大学 660 1-001479 662 5-011223
3267 南京信息工程大学 623 1-007009 634 5-024373
3270 南京医科大学            640 5-021007
3281 苏州大学 661 1-001470 670 5-008613
3297 西交利物浦大学 623 1-007117 630 5-026256
3315 中国矿业大学 630 1-005610 645 5-018738
3316 中国药科大学 658 1-001724 655 5-014010
3325 中国人民大学(苏州校 662 1-001326 685 5-004487
3404 安徽大学 643 1-003408 643 5-019502
3429 安徽医科大学            651 5-015645
3445 合肥工业大学 625 1-006553 652 5-015177
3455 中国科学技术大学            712 5-000816
3457 合肥工业大学(宣城校            638 5-021971
3507 福建农林大学            617 5-033336
3517 福州大学 647 1-002916 656 5-013540
3523 华侨大学 626 1-006446 629 5-026889
3543 厦门大学 670 1-000793 690 5-003648
3557 华侨大学(预科班)            624 5-029800
3607 江西财经大学 636 1-004583 640 5-020772
3646 南昌大学 636 1-004626 647 5-017639
3731 山东大学 658 1-001666 669 5-008824
3732 山东大学威海分校 651 1-002410 657 5-013177
3763 中国海洋大学 653 1-002176 664 5-010587
3765 中国石油大学(华东)            645 5-018544
4032 湖北中医药大学 634 1-004818 635 5-023552
4034 华中科技大学 661 1-001459 680 5-005571
4037 华中农业大学 631 1-005421 633 5-024688
4039 华中师范大学 650 1-002450 648 5-017183
4055 武汉大学 667 1-000982 681 5-005385
4058 武汉工程大学            619 5-032602
4067 武汉科技大学            628 5-027253
4072 武汉理工大学 637 1-004412 658 5-012806
4093 中国地质大学(武汉) 634 1-004846 647 5-017569
4095 中南财经政法大学 662 1-001370 672 5-007950
4236 郑州大学 631 1-005431 643 5-019530
4305 长沙理工大学            623 5-030053
4314 湖南大学 656 1-001880 669 5-008918
4330 湖南科技大学            619 5-032133
4335 湖南农业大学            617 5-033439
4342 湖南师范大学 632 1-005233 639 5-021555
4352 湖南中医药大学            639 5-021659
4358 南华大学            618 5-033065
4362 湘潭大学 625 1-006675 627 5-027780
4365 中南大学 655 1-001990 670 5-008519
4366 中南林业科技大学            622 5-030754
4412 广东外语外贸大学 650 1-002482 651 5-015870
4422 广州医科大学            652 5-015310
4423 广州中医药大学 635 1-004731 642 5-020275
4424 华南理工大学 654 1-002096 681 5-005443
4425 华南农业大学 624 1-006931 625 5-028941
4426 华南师范大学 643 1-003406 648 5-017274
4428 暨南大学 638 1-004265 663 5-010952
4431 南方医科大学            649 5-016465
4433 汕头大学 628 1-005944 643 5-019686
4436 中山大学 668 1-000918 678 5-006233
4440 深圳大学 639 1-004079 645 5-018665
4504 广西大学 625 1-006681 630 5-026037
4517 广西医科大学            645 5-018765
4602 海南大学 627 1-006307 634 5-024372
5005 西南大学 642 1-003599 641 5-020357
5007 西南政法大学 645 1-003166 656 5-013762
5011 重庆大学 653 1-002198 664 5-010484
5031 重庆医科大学            649 5-016809
5111 成都中医药大学 641 1-003653 639 5-021382
5113 电子科技大学            665 5-010166
5120 四川大学 655 1-001944 667 5-009635
5129 四川农业大学            624 5-029689
5141 西南财经大学 659 1-001630 674 5-007194
5143 西南交通大学 638 1-004211 653 5-014961
5150 电子科技大学(沙河校            658 5-012941
5210 贵州大学 624 1-006741 630 5-026344
5314 云南大学 629 1-005841 633 5-024784
6102 长安大学 630 1-005712 644 5-018905
6105 陕西科技大学            623 5-029837
6108 陕西师范大学 629 1-005934 631 5-025857
6116 西安电子科技大学 627 1-006200 659 5-012349
6125 西安建筑科技大学 622 1-007222 632 5-025209
6127 西安交通大学 661 1-001407 619 5-032568
6139 西安外国语大学 626 1-006429 642 5-020235
6144 西北大学 619 1-008020 648 5-017311
6145 西北工业大学 631 1-005474 665 5-010310
6147 西北农林科技大学 628 1-006078 637 5-022347
6204 兰州大学 639 1-004023 652 5-015237
6301 青海大学            621 5-030944
6405 宁夏大学 621 1-007576 626 5-028580
6501 石河子大学            617 5-033752
6504 新疆大学            618 5-033156


【2013年港大面试安排表】

【培训时间】


以上面试共20节课/期
【培训内容】
1. 自我介绍,小组讨论,面试模拟
2. 以历届港大真题及最新热门时事政治话题为蓝本进行思维拓展训练
3. 面试技巧,思维能力的训练
4.TEAMWORK,想象能力、认知能力、观察能力、创新能力、动手能力、独立能力、、心理素质、领导能力的训练。
5.历届港大学子与你面对面分享他们港大面试的全过程及他们的成功经历。现在他们是港大学生大使,曾任港大学生面试官助理。
【培训须知】
1.每班严格控制在14人;
 2.因报名名额有限,请提前预定;
 3.如需上VIP一对一学员请提前预报,培训前一周不接受预定;
 4.港大远程在线视频培训需提前预约。
【师资力量】
张老师   从事英语教学工作10年,浙江大学英语教育学硕士。港大面试首席讲师,经常参加港大高校学术交流研讨,历届辅导学员90%通过港大面试,上课方式灵活多样,善于激发学员学习积极性,课堂讲解生动具体,耐心细致。擅长港大面试,出国面签培训,大学英语四、六级,口译,托福,雅思等课程。
陈老师  从业7年,教育学硕士。港大面试首席讲师,专业知识扎实,工作认真仔细,课堂气氛活跃,寓教于乐,善于调动学生的积极性和激发学习热情。带过的港大面试培训班有整班级90%学员录取港大。擅长教授港大面试课程,外企面试课程,大学英语四、六级,外贸英语口语等课程。
王老师  从业7年,英语语言学硕士,港大面试首席培训师,面试经验丰富,浙江省最早从事港大面试培训行业之一教师。擅长港大面试,高级口译培训。
吴老师  从业8年,海外工作多年,英语专业学士,港大面试讲师,具备丰富教学经验,擅长面试类课程及大学英语考级。
许老师  从业6年,丰富的口语教学经验,擅长面试类口语课程。港大面试远程教学。
 

[VIp一对一]
1.专为不能来杭州参加面授课程的外地学员,采用视频一对一灵活教学(考生和教师商定授课时间)。2.希望一对一个性化培训的面授学员。
港大咨询专线:0571-88383810
【住宿安排】

1、外地学员可安排住宿,附近经济型快捷酒店:如家,汉庭,莫泰,布丁,星级酒店:星都宾馆,伊美大酒店。

2、酒店预订:如需预订酒店,请提前预付600元订房费,预定订房费开学当天可抵学费。



 



祝贺下列同学录取在香港高校就读:
1.郑同学     香港浸会大学        来自舟山
2.李同学     香港浸会大学        来自江西
3.陆同学     香港大学            来自杭州
4.郭同学     香港大学            来自湖南
5.吴同学     香港科大            来自安徽 
6.谢同学     香港理工            来自杭州
7.张同学     香港理工            来自杭州
8.汪同学     香港大学            来自杭州
 9.陆同学    香港理工            来自江苏
10.黄同学    香港大学            来自上海
因篇幅有限,以上仅为部分学员,他们来自杭二中,学军,杭高,及全国各地重点中学的莘莘学子,他们实现了自己的港大梦想。

2008年6月,港校面试辅导课程,录取率达70%;辅导班学员获得大学高额奖学金!
2009年7月,辅导班举办的香港大学面试辅导课程,加分率达95%!录取率达90.3%;
2010年7月,辅导班举办的港校面试辅导课程,录取率达90.7%;部分同学获全额奖学金!
2011年7月,辅导的学员成功通过了港大,港科大,浸会大学等高等的面试。
2012年,辅导的港大自主招生学员加分率90%,高考后港大面试通过率85%

2013年 我们一起共同努力,期待更好的结果!!!

优朗推荐相关阅读:
(一)港大面试流程及技巧 (二)历届港大面试真题集